|  | 
      
        |        | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  | 
          
            
              | 土の突固め試験
 |  
              | 
                
                  
                    | 適用範囲 37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線にて、最大乾燥密度及び最適含水比を求める。
 
 
 |  
                    |    
 
 |  
                    | 突固め方法の種類 
 
                      
                        
                          | 突固め法の呼び名 | A | B | C | D | E |  
                          | ランマー質量kg | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  
                          | モールド内径cm | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |  
                          | 突固め層数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |  
                          | 1層当たりの突固め回数 | 25 | 55 | 25 | 55 | 92 |  
                          | 許容最大粒径mm | 19 | 37.5 | 19 | 19 | 37.5 |  
 |  
                    | 試料の準備方法及び使用方法の組合せ 
 
                      
                        
                          | 組合せの呼び名 | 試料の準備方法および使用方法 |  
                          | a | 乾燥法で繰返し法 |  
                          | b | 乾燥法で非繰返し法 |  
                          | c | 湿潤法で非繰返し法 |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              | 個人情報の取り扱いについて |  |  |  | Copyright(C) 2006 MARUTANISHIKO, LTD. Allrightsreserved. |  |